澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站
荷塘镇2025年度专职消防员招聘考试体能及笔试成绩公示
字体:[大] [中] [小]
澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站
荷塘镇2025年度专职消防员招聘体能考试和笔试已完成,现就各考生成绩进行公示:
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 体能测试项目 | 体能考核总成绩 | 笔试成绩 |
| 1000米(占40%) | 单杠引体向上(占30%) | 10米×4往返跑(占30%) |
| 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 |
| 1 | 李家炜 | 24 | 未跑完 | 0 | 5 | 75 | 12″74 | 65 | 42 | 80 |
| 2 | 高宇轩 | 21 | 4′11″21 | 70 | 4 | 70 | 10″15 | 95 | 77.5 | 84 |
| 3 | 林家铖 | 30 | 3′47″14 | 95 | 7 | 85 | 9″83 | 100 | 93.5 | 96 |
| 4 | 林耀能 | 27 | / | / | / | / | / | / | 缺考 | 缺考 |
| 5 | 韦冠成 | 24 | / | / | / | / | / | / | 缺考 | 缺考 |
备注:体能测试成绩=1000米成绩×40%+单杠引体向上成绩×30%+10米×4往返跑成绩×30%,任一项60分以上为达标,并且最低有效分值为50分,否则计0分。
相关附件: