棠下镇拟收储土地第三批26宗土地交易结果公告
我单位于1月6日上午在江门棠优投资服务有限公司进行棠下镇拟收储土地第三批土地竞投会,现将交易结果公告如下:
序号 | 标的名称 | 竞价底价 (元/宗·年,不含税) | 成交价 (元/宗·年,不含税) | 竞价结果 |
1 | 珠三角环线高速昆东立交西南侧地块 | 5015 | / | 无人报名 |
2 | 棠下镇堡莲路与堡康路交汇处西北侧地块 | 5802 | / | 无人报名 |
3 | 棠下镇金桐路与广中江高速交汇处东南侧地块 | 203520 | / | 无人报名 |
4 | 棠下镇金桐一路与桐乐路交汇处东北侧1号地块 | 174400 | / | 无人报名 |
5 | 棠下镇恒骏花园后侧地块 | 20480 | 20480 | 成交 |
6 | 棠下镇华盛路与江门大道交汇处西南侧地块 | 92560 | / | 无人报名 |
7 | 棠下镇华盛路与江门大道交汇处西南侧地块 | 6950 | / | 无人报名 |
8 | 石头东海围23号鱼塘 | 8445 | / | 无人报名 |
9 | 石头东海围2号鱼塘 | 9315 | / | 无人报名 |
10 | 棠下镇华安路与石头路交汇处东南侧地块1号 | 45920 | / | 无人报名 |
11 | 棠下镇大林路北侧2号地块 | 1750 | / | 无人报名 |
12 | 棠下镇大林路北侧1号鱼塘 | 6975 | 6975 | 成交 |
13 | 棠下镇大林路北侧2号鱼塘 | 9285 | 9285 | 成交 |
14 | 棠下镇大林路北侧3号鱼塘 | 6480 | 6480 | 成交 |
15 | 棠下镇大林路北侧4号鱼塘 | 5625 | 5625 | 成交 |
16 | 棠下镇大林路北侧5号鱼塘 | 4425 | / | 无人报名 |
17 | 棠下镇大林路北侧6号鱼塘 | 8610 | / | 无人报名 |
18 | 棠下镇大林路北侧7号鱼塘 | 8205 | 8205 | 成交 |
19 | 棠下镇大林路北侧8号鱼塘 | 9495 | 9495 | 成交 |
20 | 棠下镇大林路北侧9号鱼塘 | 6915 | 6915 | 成交 |
21 | 棠下镇大林路北侧10号鱼塘 | 7200 | / | 无人报名 |
22 | 棠下镇大林路北侧11号鱼塘 | 4755 | / | 无人报名 |
23 | 棠下镇大林路北侧12号鱼塘 | 4305 | / | 无人报名 |
24 | 棠下镇大林路北侧地块 | 23400 | / | 无人报名 |
25 | 观澜湖北侧地块 | 66645 | / | 无人报名 |
26 | 棠下镇Y200道路南侧地块 | 2760 | 2860 | 成交 |
公示时间为2026年1月8日至2026年1月13日,公示期间对程序或竞投结果有异议,请向棠下镇财政所(资产专班)反映,反映方式必须以实名的方式提供书面材料,并留联系电话和通信地址,以单位名称反映的,反映材料应该加盖单位印章。联系人:李先生,联系电话:0750-2632388。
澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站
棠下镇人民政府
2026年1月8日
相关附件: