澳洲幸运10

政务邮箱 简体版 繁体版 无障碍 适老版 网站支持IPv6

您现在的位置: 澳洲幸运10 > 工作机构 > 组成部门 > 澳洲幸运10 人力资源和社会保障局 > 专题专栏 > 招考公告

2016年下半年澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 事业单位公开招聘入围体检人员名单

2016年下半年澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 事业单位公开招聘入围体检人员名单

 

根据《2016年下半年澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 事业单位公开招聘公告》,考试总成绩合格分数线为60分。

 

序号 准考证 岗位代码 报考单位 综合成绩 是否入围体检
1 30900520 1631001 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 机关事务服务中心 71.05
2 30900424 1631002 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 中小企业务中心 70.125
3 30900113 1631003 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 劳动争议仲裁院 72.625
4 30900422 1631004 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 劳动争议仲裁院 70.625
5 30900225 1631014 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 绿化管理所 74.125
6 30900304 1631007 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 国土资源和环境保护局 74.8
7 30900303 1631008 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 国土资源和环境保护局 69.675
8 30900316 1631015 澳洲幸运10 残联 71.4
9 30900204 1631041 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 荷塘镇卫生院 69
10 30900308 1631043 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 荷塘镇卫生院 69.625
11 30900412 1631006 澳洲幸运10 委宣传部 69.5
12 30900502 1631010 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 市政设施维修处 71.8
13 30900109 1631011 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 市政设施维修处 69.825
14 30900107 1631012 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 市政设施维修处 67.65
15 30900121 1631052 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 杜阮镇卫生院 63.6
16 30900919 1631016 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 红十字会备灾救灾中心 69.225
17 30900715 1631018 江门市第二人民医院 70.75
18 30900712 1631018 江门市第二人民医院 69.5
19 30900804 1631019 江门市第二人民医院 70.925
20 30900714 1631019 江门市第二人民医院 72.9
21 30900827 1631020 江门市第二人民医院 68.225
22 30900917 1631020 江门市第二人民医院 65.6
23 30900720 1631021 江门市第二人民医院 65.075
24 30900903 1631022 江门市第二人民医院 65.3
25 30901003 1631027 江门市第二人民医院 72.225
26 30900910 1631028 江门市第二人民医院 65.525
27 30900709 1631029 江门市第二人民医院 73.175
28 30900822 1631030 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 棠下镇卫生院 71.1
29 30900704 1631031 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 棠下镇卫生院 72.975
30 30900904 1631031 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 棠下镇卫生院 67.525
31 30900930 1631031 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 棠下镇卫生院 67.1
32 30900801 1631032 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 棠下镇卫生院 66.3
33 30900902 1631034 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 棠下镇卫生院 62.525
34 30900907 1631035 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 棠下镇卫生院 68.425
35 30901016 1631035 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 棠下镇卫生院 65.875
36 30901122 1631036 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 棠下镇卫生院 68.85
37 30901115 1631036 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 棠下镇卫生院 67.3
38 30900711 1631047 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 杜阮镇卫生院 70.2
39 30900929 1631048 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 杜阮镇卫生院 64.2
40 30900826 1631038 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 荷塘镇卫生院 71.85
41 30900725 1631039 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 荷塘镇卫生院 64.35
42 30901112 1631042 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 荷塘镇卫生院 71.85
43 30901104 1631042 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 荷塘镇卫生院 73.175
44 30901120 1631042 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 荷塘镇卫生院 68.625
45 30900923 1631046 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 杜阮镇卫生院 72.625
46 30901118 1631053 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 杜阮镇卫生院 61.725
47 30901129 1631054 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 杜阮镇卫生院 67.95
48 30901123 1631054 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 杜阮镇卫生院 60.8
49 30900717 1631057 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 潮连医院 64.5
50 30901102 1631058 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 潮连医院 61.625
51 30901010 1631037 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 荷塘镇卫生院 66.775
52 30900808 1631037 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 荷塘镇卫生院 68.325
53 30900807 1631037 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 荷塘镇卫生院 64.45

相关附件:

澳洲幸运10 政府网

Copyright 2017 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 版权所有 主办:澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站

技术支持:江门市澳洲幸运10 政务服务和数据管理局   网络报障:TEL(0750)8222228

地址:澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 建设二路18号

备案编号:粤ICP备14029524号粤公网安备 44070302000623号 网站标识码:4407030001