关于道路运输车辆逾期超过六个月未进行年度审验注销事项的通告
根据《广东省道路运输条例》第五十六条,截至2026年6月24日,澳洲幸运10 共有97台道路运输车辆逾期超过六个月未进行年度审验(详见附件)。请上述道路运输车辆在十个工作日内办理车辆年度审验手续,逾期未办理的,我局将依法注销车辆的道路运输证。
特此通告。
地址:澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 篁庄大道10号,联系电话:3167660
澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 交通运输局
2026年7月3日
附件
| 序号 | 业户名称 | 车牌号码 | 行驶证车辆类型 | 车辆状态 | 总质量(t) | 审验有效期至 |
| 1 | 常俊 | 粤J58358 | 重型半挂牵引车 | 营运 | 2025-08-31 | |
| 2 | 陈奎 | 粤J68265 | 重型仓栅式货车 | 营运 | 18.0 | 2025-08-31 |
| 3 | 广东德弘物流有限公司 | 粤J50851 | 重型厢式货车 | 营运 | 25.0 | 2025-10-31 |
| 4 | 广东德弘物流有限公司 | 粤J66285 | 重型半挂牵引车 | 营运 | 2025-11-30 | |
| 5 | 广东德弘物流有限公司 | 粤J77311 | 重型厢式货车 | 营运 | 25.0 | 2025-10-31 |
| 6 | 广东省顺扬运输有限责任公司 | 粤J53169 | 重型自卸货车 | 营运 | 31.0 | 2025-07-31 |
| 7 | 广东省顺扬运输有限责任公司 | 粤J58761 | 重型自卸货车 | 营运 | 31.0 | 2025-08-31 |
| 8 | 广东省顺扬运输有限责任公司 | 粤J56927 | 重型自卸货车 | 营运 | 31.0 | 2025-07-31 |
| 9 | 广东省顺扬运输有限责任公司 | 粤J62656 | 重型自卸货车 | 营运 | 31.0 | 2025-08-31 |
| 10 | 胡杰强 | 粤J67552 | 重型自卸货车 | 营运 | 24.5 | 2025-12-31 |
| 11 | 胡明星 | 粤J65817 | 重型自卸货车 | 营运 | 31.0 | 2025-08-31 |
| 12 | 黄享垣 | 粤J62096 | 中型厢式货车 | 营运 | 11.99 | 2025-08-31 |
| 13 | 江门市昌晟工程机械租赁有限公司 | 粤J57756 | 重型特殊结构货车 | 营运 | 25.0 | 2025-08-31 |
| 14 | 江门市昌晟工程机械租赁有限公司 | 粤J57723 | 重型特殊结构货车 | 营运 | 31.0 | 2025-08-31 |
| 15 | 江门市昌晟工程机械租赁有限公司 | 粤J53877 | 重型特殊结构货车 | 营运 | 25.0 | 2025-08-31 |
| 16 | 江门市海驰运输有限公司 | 粤J69670 | 重型特殊结构货车 | 营运 | 31.0 | 2025-08-31 |
| 17 | 江门市豪聚运输有限公司 | 粤JF510挂 | 重型平板半挂车 | 营运 | 40.0 | 2025-09-30 |
| 18 | 江门市豪聚运输有限公司 | 粤JE251挂 | 重型平板半挂车 | 营运 | 40.0 | 2025-09-30 |
| 19 | 江门市豪聚运输有限公司 | 粤JG230挂 | 重型平板半挂车 | 营运 | 40.0 | 2025-09-30 |
| 20 | 江门市豪聚运输有限公司 | 粤J7689挂 | 重型平板半挂车 | 营运 | 40.0 | 2025-09-30 |
| 21 | 江门市豪聚运输有限公司 | 粤J9580挂 | 重型栏板半挂车 | 营运 | 40.0 | 2025-09-30 |
| 22 | 江门市豪聚运输有限公司 | 粤J7870挂 | 重型平板半挂车 | 营运 | 40.0 | 2025-09-30 |
| 23 | 江门市豪聚运输有限公司 | 粤JA408挂 | 重型平板半挂车 | 营运 | 40.0 | 2025-09-30 |
| 24 | 江门市豪聚运输有限公司 | 粤J1275挂 | 重型平板半挂车 | 营运 | 40.0 | 2025-09-30 |
| 25 | 江门市豪聚运输有限公司 | 粤JC343挂 | 重型平板半挂车 | 营运 | 40.0 | 2025-09-30 |
| 26 | 江门市豪聚运输有限公司 | 粤J3039挂 | 重型栏板半挂车 | 营运 | 40.0 | 2025-10-31 |
| 27 | 江门市豪聚运输有限公司 | 粤JB706挂 | 重型栏板半挂车 | 营运 | 40.0 | 2025-09-30 |
| 28 | 江门市豪聚运输有限公司 | 粤J7286挂 | 重型平板半挂车 | 营运 | 40.0 | 2025-09-30 |
| 29 | 江门市豪聚运输有限公司 | 粤JG879挂 | 重型平板半挂车 | 营运 | 40.0 | 2025-12-31 |
| 30 | 江门市豪聚运输有限公司 | 粤JF320挂 | 重型平板半挂车 | 营运 | 40.0 | 2025-09-30 |
| 31 | 江门市豪聚运输有限公司 | 粤JD838挂 | 重型平板半挂车 | 营运 | 40.0 | 2025-09-30 |
| 32 | 江门市豪聚运输有限公司 | 粤JG646挂 | 重型平板半挂车 | 营运 | 40.0 | 2025-09-30 |
| 33 | 江门市豪聚运输有限公司 | 粤JF365挂 | 重型栏板半挂车 | 营运 | 40.0 | 2025-10-31 |
| 34 | 江门市豪聚运输有限公司 | 粤JG686挂 | 重型平板半挂车 | 营运 | 40.0 | 2025-09-30 |
| 35 | 江门市豪聚运输有限公司 | 粤J2161挂 | 重型平板半挂车 | 营运 | 40.0 | 2025-12-31 |
| 36 | 江门市豪聚运输有限公司 | 粤JD618挂 | 重型平板半挂车 | 营运 | 40.0 | 2025-09-30 |
| 37 | 江门市豪聚运输有限公司 | 粤JE916挂 | 重型栏板半挂车 | 营运 | 40.0 | 2025-09-30 |
| 38 | 江门市豪聚运输有限公司 | 粤J5355挂 | 重型平板半挂车 | 营运 | 40.0 | 2025-10-31 |
| 39 | 江门市豪聚运输有限公司 | 粤J2859挂 | 重型平板半挂车 | 营运 | 40.0 | 2025-10-31 |
| 40 | 江门市华盈运输有限公司 | 粤J54605 | 重型半挂牵引车 | 营运 | 2025-11-30 | |
| 41 | 江门市华盈运输有限公司 | 粤J66935 | 重型半挂牵引车 | 营运 | 2025-07-31 | |
| 42 | 江门市华泽环保科技有限公司 | 粤J63581 | 重型罐式货车 | 营运 | 18.0 | 2025-12-31 |
| 43 | 江门市嘉豪运输有限公司 | 粤J58756 | 重型特殊结构货车 | 营运 | 31.0 | 2025-07-31 |
| 44 | 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 大昌荣货运部 | 粤J0400挂 | 重型集装箱半挂车 | 营运 | 22.4 | 2025-11-17 |
| 45 | 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 杜阮恒恒运输队 | 粤J0665挂 | 重型集装箱半挂车 | 营运 | 39.41 | 2025-10-31 |
| 46 | 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 恒昌贸易有限公司 | 粤J67651 | 重型自卸货车 | 营运 | 31.0 | 2025-12-31 |
| 47 | 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 捷通货运服务有限公司 | 粤J68895 | 重型半挂牵引车 | 营运 | 2025-12-31 | |
| 48 | 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 骏达货运有限公司 | 粤JC086挂 | 重型罐式半挂车 | 营运 | 40.0 | 2025-10-31 |
| 49 | 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 明盈运输有限公司 | 粤J9492挂 | 重型罐式半挂车 | 营运 | 40.0 | 2025-09-30 |
| 50 | 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 求江运输部 | 粤JG525挂 | 重型仓栅式半挂车 | 营运 | 40.0 | 2025-10-31 |
| 51 | 江门市森邦供应链管理有限公司 | 粤J68893 | 重型普通(栏板)货车 | 营运 | 18.0 | 2025-09-30 |
| 52 | 江门市顺流货运代理有限公司 | 粤J56893 | 重型厢式货车 | 营运 | 24.9 | 2025-07-31 |
| 53 | 江门市星之海运输有限公司 | 粤J4341挂 | 重型自卸半挂车 | 营运 | 40.0 | 2025-12-31 |
| 54 | 江门市星之海运输有限公司 | 粤J4565挂 | 重型自卸半挂车 | 营运 | 40.0 | 2025-12-31 |
| 55 | 江门市星之海运输有限公司 | 粤JF516挂 | 重型自卸半挂车 | 营运 | 40.0 | 2025-07-31 |
| 56 | 江门市星之海运输有限公司 | 粤JA529挂 | 重型自卸半挂车 | 营运 | 40.0 | 2025-07-31 |
| 57 | 江门市星之海运输有限公司 | 粤J5640挂 | 重型自卸半挂车 | 营运 | 40.0 | 2025-07-31 |
| 58 | 江门市星之海运输有限公司 | 粤J61461 | 重型半挂牵引车 | 营运 | 2025-07-31 | |
| 59 | 江门市星之海运输有限公司 | 粤J8411挂 | 重型自卸半挂车 | 营运 | 40.0 | 2025-07-31 |
| 60 | 江门市星之海运输有限公司 | 粤JB949挂 | 重型自卸半挂车 | 营运 | 40.0 | 2025-07-31 |
| 61 | 江门市星之海运输有限公司 | 粤J77388 | 重型半挂牵引车 | 营运 | 2025-07-31 | |
| 62 | 江门市星之海运输有限公司 | 粤JG322挂 | 重型自卸半挂车 | 营运 | 40.0 | 2025-07-31 |
| 63 | 江门市星之海运输有限公司 | 粤JD430挂 | 重型自卸半挂车 | 营运 | 40.0 | 2025-07-31 |
| 64 | 江门市星之海运输有限公司 | 粤J76933 | 重型自卸货车 | 营运 | 31.0 | 2025-07-31 |
| 65 | 江门市星之海运输有限公司 | 粤J59491 | 重型半挂牵引车 | 营运 | 2025-12-31 | |
| 66 | 江门市星之海运输有限公司 | 粤J65882 | 重型半挂牵引车 | 营运 | 2025-12-31 | |
| 67 | 江门市星之海运输有限公司 | 粤JF631挂 | 重型自卸半挂车 | 营运 | 40.0 | 2025-07-31 |
| 68 | 江门市星之海运输有限公司 | 粤JG950挂 | 重型自卸半挂车 | 营运 | 40.0 | 2025-07-31 |
| 69 | 江门市星之海运输有限公司 | 粤J58966 | 重型半挂牵引车 | 营运 | 2025-07-31 | |
| 70 | 江门市星之海运输有限公司 | 粤J67706 | 重型半挂牵引车 | 营运 | 2025-07-31 | |
| 71 | 江门市星之海运输有限公司 | 粤J79731 | 重型自卸货车 | 营运 | 31.0 | 2025-07-31 |
| 72 | 江门市星之海运输有限公司 | 粤J64240 | 重型半挂牵引车 | 营运 | 2025-07-31 | |
| 73 | 江门市星之海运输有限公司 | 粤J67073 | 重型半挂牵引车 | 营运 | 2025-08-31 | |
| 74 | 江门市星之海运输有限公司 | 粤J61098 | 重型半挂牵引车 | 营运 | 2025-07-31 | |
| 75 | 江门市星之海运输有限公司 | 粤J51207 | 重型半挂牵引车 | 营运 | 2025-07-31 | |
| 76 | 江门市星之海运输有限公司 | 粤J78899 | 重型半挂牵引车 | 营运 | 2025-07-31 | |
| 77 | 江门市星之海运输有限公司 | 粤JC720挂 | 重型自卸半挂车 | 营运 | 40.0 | 2025-07-31 |
| 78 | 江门市星之海运输有限公司 | 粤JC303挂 | 重型自卸半挂车 | 营运 | 40.0 | 2025-07-31 |
| 79 | 江门市星之海运输有限公司 | 粤J5286挂 | 重型自卸半挂车 | 营运 | 40.0 | 2025-07-31 |
| 80 | 江门市星之海运输有限公司 | 粤J9783挂 | 重型自卸半挂车 | 营运 | 40.0 | 2025-07-31 |
| 81 | 江门市星之海运输有限公司 | 粤JE890挂 | 重型自卸半挂车 | 营运 | 40.0 | 2025-07-31 |
| 82 | 江门市星之海运输有限公司 | 粤J63097 | 重型自卸货车 | 营运 | 31.0 | 2025-07-31 |
| 83 | 江门市逸骏集装箱运输有限公司 | 粤J0998挂 | 重型平板半挂车 | 营运 | 39.92 | 2025-10-31 |
| 84 | 江门市宇轩物流有限公司 | 粤J69646 | 重型仓栅式货车 | 营运 | 18.0 | 2025-11-30 |
| 85 | 金虎 | 粤J56531 | 重型仓栅式货车 | 营运 | 18.0 | 2025-10-31 |
| 86 | 李沃森 | 粤J66792 | 重型普通(栏板)货车 | 营运 | 24.5 | 2025-07-31 |
| 87 | 李子平 | 粤J51129 | 重型仓栅式货车 | 营运 | 20.38 | 2025-11-30 |
| 88 | 刘新添 | 粤J8871挂 | 重型平板半挂车 | 营运 | 39.92 | 2025-09-30 |
| 89 | 澳洲幸运10 飞帆货运部 | 粤J59111 | 重型厢式货车 | 营运 | 31.0 | 2025-11-30 |
| 90 | 澳洲幸运10 景江运输服务部 | 粤J62731 | 重型特殊结构货车 | 营运 | 31.0 | 2025-12-31 |
| 91 | 澳洲幸运10 覃文货运部 | 粤J50690 | 重型厢式货车 | 营运 | 31.0 | 2025-07-31 |
| 92 | 容德财 | 粤J72750 | 重型普通(栏板)货车 | 营运 | 18.0 | 2025-08-31 |
| 93 | 谭晶萍 | 粤J69658 | 重型厢式货车 | 营运 | 18.0 | 2025-07-31 |
| 94 | 王雷 | 粤J66266 | 重型仓栅式货车 | 营运 | 15.6 | 2025-08-31 |
| 95 | 杨智勇 | 粤J63839 | 重型仓栅式货车 | 营运 | 18.0 | 2025-12-31 |
| 96 | 周丽君 | 粤J50641 | 中型厢式货车 | 营运 | 11.145 | 2025-07-31 |
| 97 | 朱帮伟 | 粤J50655 | 重型厢式货车 | 营运 | 31.0 | 2025-10-31 |
相关附件:
粤公网安备 44070302000623号 