2020年潮连街财政预算支出表
发布时间:
2020-03-10
【
打印】 【
关闭】
| 填报单位:潮连街道办事处 | 单位:万元 |
| 项 目 | 2020年预算 |
| 公共财政预算支出合计 | 9,257.96 |
| 一般公共服务支出 | 3,370.98 |
| 国防支出 | 10.00 |
| 公共安全支出 | 229.37 |
| 教育支出 | 2,299.38 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 193.00 |
| 社会保障和就业支出 | 1,827.51 |
| 卫生健康支出 | 291.69 |
| 节能环保支出 | 5.00 |
| 城乡社区支出 | 407.50 |
| 农林水支出 | 122.90 |
| 住房保障支出 | 464.64 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 36.00 |
相关附件: