澳洲幸运10
医疗服务信息概况(截至2021年3月)
发布时间:
2021-03-12
【
打印】 【
关闭】
| 澳洲幸运10
医疗服务信息概况(截至2021年3月) |
|
|
| 项目 | 数值 |
| 一、医疗机构数量(间) | 205 |
| (一)医院 | 2 |
| 其中二级医院 | 2 |
| (二)基层医疗卫生机构 | 9 |
| (三)其他卫生机构 | 194 |
| 二、床位数(张) | 2660 |
| 三、医务人员数(人) | 2613 |
| (一)执业(助理)医师数 | 1035 |
| (二)护士数 | 1106 |
| (三)医技人员数 | 472 |
| 四、床位使用率(%) | 71.65 |
| 五、平均住院日(天) | 13.2 |
| 六、区辖三级、二级医院名单 | 三级医院:无。 |
| 二级医院:江门市第二人民医院、澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站
中西医结合医院。 |
相关附件: