澳洲幸运10
医疗服务信息概况(截至2025年6月12日)
发布时间:
2025-06-18
【
打印】 【
关闭】
项目 | 数值 |
一、医疗机构数量(间) | 313 |
(一)医院 | 2 |
其中二级医院 | 2 |
(二)基层医疗卫生机构 | 9 |
(三)其他卫生机构 | 302 |
二、床位数(张) | 2660 |
三、医务人员数(人) | 7913 |
(一)执业(助理)医师数 | 5282 |
(二)护士数 | 2153 |
(三)医技人员数 | 478 |
四、床位使用率(%) | 73.28% |
五、平均住院日(天) | 14.4 |
六、区辖三级、二级医院名单 | 三级医院:无。 |
二级医院:江门市第二人民医院、澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站
中西医结合医院。 |
相关附件: