2026年竣工验收备案信息公示(上半年)
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 竣工验收备案日期 | 建设规模 (平方米) | 备注 |
| 1 | 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 杜阮凉瓜小镇田园综合体项目(二期)-游客综合服务中心 | 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 侨悦文化旅游投资有限公司 | 2026/01/07 | 4990.76 | |
| 2 | 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 杜阮凉瓜小镇田园综合体项目(二期)-游客综合服务中心 | 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 杜阮镇农业综合服务中心 | 2026/01/07 | 4990.76 | |
| 3 | 1号仓库、2号仓库、3号仓库、4号仓库、5号盘道、6号盘道、7号货运平台、8号宿舍楼、9号门卫、10号门卫 | 柏联智慧供应链管理(广东)有限公司 | 2026/01/08 | 335141.33 | |
| 4 | 滨江新区50号地块建设项目14#楼 | 江门市滨江置业房地产开发经营有限公司 | 2026/01/08 | 706.7 | |
| 5 | 2#车间(扩建)、3#车间(扩建) | 陈国荣 | 2026/01/09 | 5924.56 | |
| 6 | 明成利高端汽车铝合金配件生产基地-厂房一、厂房二、厂房三、宿舍楼 | 江门市明成利铝材有限公司 | 2026/01/09 | 72411.49 | |
| 7 | 车间C | 江门鼎林车架有限公司 | 2026/01/09 | 52243.42 | |
| 8 | 安捷电商产业园一号厂房项目 | 广东安捷供应链管理股份有限公司 | 2026/01/09 | 15578.62 | |
| 9 | 江门飞肯摩托车研发制造基地项目-2#厂房 | 广东飞肯摩托有限公司 | 2026/01/19 | 20945.78 | |
| 10 | 康溪村级工业园升级改造三期-2#车间 | 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 洪盛投资服务有限公司 | 2026/01/19 | 4321.66 | |
| 11 | 江华小学群华校区食堂改造项目 | 江门市华基投资有限公司 | 2026/01/20 | 1385.06 | |
| 12 | 酷福智能数字化产业园(江门)—1#厂房、门卫室 | 江门市酷福电器有限公司 | 2026/01/23 | 33892.42 | |
| 13 | 锦富汇景湾豪庭27#住宅楼 | 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 锦富房地产开发有限公司 | 2026/01/23 | 10412.27 | |
| 14 | 车间一、车间二、宿舍楼 | 江门市凌新实业有限公司 | 2026/01/30 | 13276.28 | |
| 15 | 江门市硕润实业投资有限公司工业园5#、6#厂房 | 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 荷塘镇高村股份合作经济联合社 | 2026/02/02 | 11386.39 | |
| 16 | 江门保利琅悦地下室A区 | 江门市宏裕置业有限公司 | 2026/02/03 | 1424.25 | |
| 17 | 江门市硕润实业投资有限公司工业园-设备房 | 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 荷塘镇高村股份合作经济联合社 | 2026/02/03 | 698.46 | |
| 18 | 江门保利琅悦物业管理用房、社区管理用房1 | 江门市宏裕置业有限公司 | 2026/02/04 | 1002.38 | |
| 19 | 天玺华府二期项目10#-16#住宅 | 江门市海悦置业发展有限公司 | 2026/02/04 | 81606.52 | |
| 20 | 4#厂房 | 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 荷塘镇篁湾股份合作经济联合社 | 2026/02/05 | 19382.89 | |
| 21 | 江门市国盛大酒楼有限公司升级改造项目 | 江门市国盛大酒楼有限公司 | 2026/02/05 | 8448.46 | |
| 22 | 艮辉花园42号楼 | 江门三联房地产有限公司 | 2026/02/06 | 6077.9 | |
| 23 | 5#、6#、7#厂房 | 江门市创冠五金制品有限公司 | 2026/02/09 | 53170.29 | |
| 24 | 厂房1、厂房2(48地块) | 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 棠下镇莲塘股份合作经济联合社 | 2026/02/11 | 11238.76 | |
| 25 | 3#生活配套楼 | 江门市绿能置业有限公司 | 2026/02/11 | 3036.83 | |
| 26 | 江门飞肯摩托车研发制造基地项目-1#厂房、3#设备用房、4#门卫室 | 广东飞肯摩托有限公司 | 2026/02/13 | 21942.6 | |
| 27 | 莲塘综合体项目、地下室 | 江门市先进制造业江沙示范园区投资有限公司 | 2026/02/13 | 26600.15 | |
| 28 | 江门鑫泽悦摩托车零配件制造基地项目-1#厂房 | 江门鑫泽悦科技有限公司 | 2026/02/13 | 15504 | |
| 29 | 江门路桥总部建设工程-宿舍楼 | 江门市路桥投资发展有限公司 | 2026/02/14 | 3227.82 | |
| 30 | 宿舍楼、生产车间 | 江门市瑞跃实业有限公司 | 2026/02/24 | 19630.01 | |
| 31 | 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 杜阮智能家电工业园区基础设施项目 | 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 政府投资工程建设管理中心 | 2026/02/24 | 450米 | |
| 32 | 生产组装楼 | 广东今科机床有限公司 | 2026/02/24 | 7306.54 | |
| 33 | 1号厂房 | 廖启平 | 2026/02/24 | 2533.65 | |
| 34 | 江门喆啡酒店升级改造项目 | 盈辉酒店管理(江门)有限公司 | 2026/02/27 | 8970 | |
| 35 | 江门市新恒宝利电器科技有限公司厂区项目-厂房1 | 江门市新恒宝利电器科技有限公司 | 2026/03/09 | 14449.7 | |
| 36 | 1#厂房、宿舍楼、研发楼 | 江门市益丰电器实业有限公司 | 2026/03/10 | 41002.66 | |
| 37 | 车间一 | 黎楚云 | 2026/03/11 | 19992.3 | |
| 38 | 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 杜阮镇凉瓜田园综合体游客服务中心项目(扩建夹层+室内装修) | 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 侨悦文化旅游投资有限公司 | 2026/03/12 | 5578.84 | |
| 39 | 1#厂房 | 黎春生 | 2026/03/13 | 17906.97 | |
| 40 | 星汇观澜花园(A、B地块)建设项目3#楼、4#楼 | 江门越盛房地产开发有限公司 | 2026/03/20 | 29099.04 | |
| 41 | 车间一、宿舍楼 | 江门市金前卫科技有限公司 | 2026/03/20 | 28153.46 | |
| 42 | 科研中心生产车间1#楼A座、B座及江门市建科国际产业园-车库(一期) | 江门市中禧科创投资有限公司 | 2026/03/26 | 24632.58 | |
| 43 | 2#厂房、3#厂房 | 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 杜阮镇亭园股份合作经济联合社 | 2026/03/27 | 13982.45 | |
| 44 | 3#厂房 | 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 荷塘镇篁湾股份合作经济联合社 | 2026/04/03 | 6734.48 | |
| 45 | 41号地块-1#、2#、3#厂房 | 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 荷塘镇三丫股份合作经济联合社 | 2026/04/03 | 28992.32 | |
| 46 | 范罗岗和悦轩 | 江门市龙泰地产开发有限公司 | 2026/04/09 | 27826.13 | |
| 47 | 稻兴智能科技产业园-10#厂房、10#厂房之一、12#厂房、12#厂房之一、14#厂房、16#厂房、17#厂房 | 稻兴科技(江门)有限公司 | 2026/04/09 | 26285.3 | |
| 48 | 君乐宝华南乳业全产业链一体化基地—生产车间、门房2及开关站、门房1、污水处理站、化学试剂间及废品间 | 君乐宝华南乳业(广东)有限公司 | 2026/04/14 | 31730.45 | |
| 49 | 天玺华府二期项目S6#、S7#、S9#、S10#商业、首层停车库、负一层停车库 | 江门市海悦置业发展有限公司 | 2026/04/15 | 36937.94 | |
| 50 | 天玺华府环形人行天桥工程 | 江门市海悦置业发展有限公司 | 2026/04/16 | 136米 | |
| 51 | 市场配件库房 | 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 荣盛实业有限公司 | 2026/04/17 | 6717.91 | |
| 52 | 澳洲幸运10 生活垃圾资源化处置提质改造项目边坡支护工程 | 公用能源(江门)有限公司 | 2026/04/17 | 59500 | |
| 53 | 澳洲幸运10 生活垃圾资源化处置提质改造项目-综合水泵房、食堂、宿舍楼、渗沥液处理站、烟囱、主厂房、点火油库、飞灰养护车间、门卫及地磅房、传达室、污水在线监测小室 | 公用能源(江门)有限公司 | 2026/04/17 | 55687.9 | |
| 54 | 罗江村三联围泵站(二期)工程 | 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 城市管理和综合执法局 | 2026/04/17 | 638.46 | |
| 55 | 2#厂房 | 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 荷塘镇篁湾股份合作经济联合社 | 2026/04/21 | 6011.53 | |
| 56 | 澳洲幸运10 自然资源局有关功能服务场地装修工程 | 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 自然资源局 | 2026/04/23 | 2315 | |
| 57 | 袁景常、魏棉新研发车间 | 袁景常、魏棉新 | 2026/04/28 | 3870.75 | |
| 58 | A-5、A-6 | 江门市华龙膜材股份有限公司 | 2026/04/28 | 13810.31 | |
| 59 | 3#商铺楼 | 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 杜阮镇瑶村股份合作经济联合社 | 2026/04/30 | 6258 | |
| 60 | 嘉应科创园二期-19#生活配套设施楼 | 江门嘉应工业投资有限公司 | 2026/05/08 | 6297.64 | |
| 61 | 1#厂房 | 广东兴艺数字印刷股份有限公司 | 2026/05/11 | 28833.1 | |
| 62 | 滨江湾花园地下车库一 | 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 华昇房地产开发有限公司 | 2026/05/13 | 33686.51 | |
| 63 | 锦富汇景湾豪庭16#、17#住宅楼 | 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 锦富房地产开发有限公司 | 2026/05/16 | 24005.85 | |
| 64 | 2#厂房、4#厂房 | 广东兴艺数字印刷股份有限公司 | 2026/05/20 | 39967.67 | |
| 65 | 2#厂房 | 黄少泉 | 2026/05/22 | 13054.5 | |
| 66 | 40号地块-1#厂房、2#厂房、开关站 | 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 荷塘镇三丫股份合作经济联合社 | 2026/05/25 | 19589.01 | |
| 67 | 天玺华府二期项目S8#商业 | 江门市海悦置业发展有限公司 | 2026/05/27 | 594.77 | |
| 68 | 江门澳洲幸运10 棠下碧桂园一期代建道路工程 | 江门市双蓬房地产开发有限公司 | 2026/05/31 | 85米 | |
| 69 | 松园农民新村(暂定名)A-1、A-2住宅、半地下车库(一期)、村集体公共设施楼一 | 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 杜阮镇松园村民委员会 | 2026/06/01 | 16489.5 | |
| 70 | 江门市竞帆摩托车配件有限公司扩建项目-1#厂房、2#厂房、研发楼、生活配套楼、门卫 | 江门市竞帆摩托车配件有限公司 | 2026/06/03 | 59028.11 | |
| 71 | 博学名苑(中苑)-21#住宅,社区用房、电房、商业及生活水泵房 | 江门博富置信发展有限公司 | 2026/06/05 | 11529.2 | |
| 72 | 博学名苑(中苑)-20#住宅、地下室 | 江门博富置信发展有限公司 | 2026/06/05 | 21188.21 | |
| 73 | 东吉智能自助设备研发制造基地-1号厂房、2号宿舍、3号门卫 | 江门市东吉科技有限公司 | 2026/06/10 | 25464.09 | |
| 74 | 兆丰智能装备制造基地1#厂房 | 江门市兆丰智能装备有限公司 | 2026/06/10 | 14404.63 | |
| 75 | 1#商业楼、2#商业楼、3#商业仓库、4#商业仓库、生活配套楼、设备房 | 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 杜阮镇北芦股份合作经济联合社 | 2026/06/11 | 35440.06 | |
| 76 | 滨江新区26号地块建设项目5#楼 | 江门市滨江置业房地产开发经营有限公司 | 2026/06/11 | 22327 | |
| 77 | 江门市篁庄泰华金融大厦 | 江门市篁庄实业发展总公司 | 2026/06/13 | 12196.93 | |
| 78 | 荷塘镇康溪工业园及禾冈物流园周边市政道路升级改造工程(信诚路) | 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 政府投资工程建设管理中心 | 2026/06/13 | 516米 | |
| 79 | 澳洲幸运10 高端装备制造产业园基础设施配套工程[二期(杜阮中路)]南段 | 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 政府投资工程建设管理中心 | 2026/06/16 | 63.3米 | |
| 80 | 江门市西江水厂水质提升改造项目——常规处理工艺提升工程 | 江门公用水务环境股份有限公司 | 2026/06/17 | 522 | |
| 81 | 江门市棠下中学改造工程一一3#教学楼 | 澳洲幸运10(中国)开奖记录查询站 教育局 | 2026/06/18 | 8759.32 | |
| 82 | 江门杜阮万洋科技城项目-33#厂房 | 江门市万洋众创城投资开发有限公司 | 2026/06/27 | 39146.79 | |
| 83 | 江门杜阮万洋科技城项目-1#、2#、3#、8#、9#、17#、18#、19#、23#、25#、29#、34厂房,4#开闭所,35#生活配套楼,36#开关站,门卫 | 江门市万洋众创城投资开发有限公司 | 2026/06/27 | 101443.79 | |
| 84 | 江门市丰乐水质净化厂整体搬迁工程-管线工程部分 | 江门公用能源环保有限公司 | 2026/06/29 | 4222.46米 | |
| 85 | 江门市丰乐水质净化厂整体搬迁工程-净水厂工程 | 江门公用能源环保有限公司 | 2026/06/29 | 3050.63 | |
| 86 | 江门市丰乐水质净化厂整体搬迁工程-泵站工程 | 江门公用能源环保有限公司 | 2026/06/29 | 337.94 |
相关附件:

粤公网安备 44070302000623号
